Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Marking Area | 70x70mm 110x110mm |
Brand | HG Tech |
Model Number | LSF30 |
Average Output Power | 30W |
Linear Speed | <7000mm/s |
Min Character Height | 0.2mm |
Marking Depth | 0.4mm (depending on materials) |
Min Linear Width | 0.01mm |
Power Supply | AC 220V 50KHz |
Protective Cover | Optional |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Marking Area | 70x70mm 110x110mm |
Model Name/Number | LSF10 |
Brand | HG Tech |
Average Output Power | 10W |
Linear Speed | <7000mm/s |
Min Character Height | 0.2mm |
Marking Depth | 0.4mm (depending on materials) |
Min Linear Width | 0.01mm |
Power Supply | AC 220V 50KHz |
Protective Cover | Optional |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Marking Area | 70x70mm 110x110mm |
Brand | HG Tech |
Model Number | LSF40 |
Average Output Power | 40W |
Linear Speed | <7000mm/s |
Min Character Height | 0.2mm |
Marking Depth | 0.4mm (depending on materials) |
Min Linear Width | 0.01mm |
Power Supply | AC 220V 50KHz |
Protective Cover | Optional |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Marking Area | 70x70mm 110x110mm |
Brand | HG Tech |
Model Number | LSF50 |
Average Output Power | 50W |
Linear Speed | <7000mm/s |
Min Character Height | 0.2mm |
Marking Depth | 0.4mm (depending on materials) |
Min Linear Width | 0.01mm |
Power Supply | AC 220V 50KHz |
Protective Cover | Optional |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Marking Area | 70x70mm 110x110mm |
Brand | HG Tech |
Model Number | LSF20 |
Average Output Power | 20W |
Linear Speed | <7000mm/s |
Min Character Height | 0.2mm |
Marking Depth | 0.4mm (depending on materials) |
Min Linear Width | 0.01mm |
Power Supply | AC 220V 50KHz |
Protective Cover | Optional |