Product Details:
Weight | 830 kgs |
Minimum PCB Size (L x W) | 50x50mm (2"x2") |
Maximum PCB Size (L x W) | 510x510mm (20"x20") |
PCB Thickness | 0.5mm-4mm (0.02"-0.16") |
Maximum PCB Weight | 3kg (6.6lb) |
Top Side of PCB | 50mm (2") |
Bottom Side of PCB | 70mm (2.76") |
Panel Edge | 3.5mm (0.14") |
Maximum PCB Warpage Compensation | +-5mm (0.2") |
PCB Transport Height | 856mm - 965mm (33.7"x38") |
System Hardware | 4MP Camera |
Camera and FOV Size | 4MP Camera Link Camera, 40x40 mm @ 20um resolution |
Optical Resolution | Default: 20um telecentric lens, Option: 11um telecentric lens |
Inspection Speed | 4MP @ 20um resolution: 22.0 - 37.0cm2/sec |
3D Technologies | Phase Shift Profilometry's (PSP) Methodology with 4-way projectors |
Lighting Module | Concurrent Lighting Module |
Footprint Size | 1060mm (3.5ft)x1352mm (4.4 ft)x2028mm (6.7ft) |
Electrical Supplies | 100-120 V, 16A/200-240V, 8A Single Phase |
Product Details:
Weight | 750 kgs |
Brand | Vitrox |
Model Number | V510i G2 |
Maximum Board Size (Single Lane) | 510 mm by 510 mm (20 inch by 20 inch) |
Minimum Board Size | 50 mm by 50 mm (2 inch by 2 inch) |
Maximum Board Thickness | 4mm (0.16 inch) |
Minimum Board Thickness | 0.5 mm (0.02 inch) |
Board Weight | Up to 3 kg (6.6 lb) |
Maximum Inspected Area | 503 mm by 510 mm (19.8 inch by 20 inch) |
Top Side of Board | 41 mm (1.61 inch) |
Bottom Side of Board | 50 mm (1.97 inch) |
Minimum Edge Clearance | 3.5 mm (0.14 inch) |
Conveyor Height Range | 870 mm to 965 mm (34 inch to 37.9 inch) |
Footprint | W: 1000 mm (3.3 ft) x D: 1254 mm (4.1 ft) x H: 2010 mm (6.6 ft) |
Product Details:
Height Inspection Range | 0 ~ 450 |
Voltage | 110/220 V |
Brand | Kyoritsu |
Frequency | 50/60Hz |
Phase | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Key Features:
Product Details:
Weight | 950 Kg Approx |
Model Name/Number | X5L |
Dimension | 1428x1394x1548 mm |
Power | 1 200-230(VAC), 50/60(Hz), Less Than 2.0 KVA |
Brand | Vitrox |
Rame Size | 650x550mm, 736x736mm |
Print Origin | Center |
Min Size | 50x50mm |
Max Size | 510x510mm |
Thickness | 0.4 - 6.0mm |
Pass Line | 920+-30mm |
Stage | Single Stage |
Belts | Flat Belts(Anti-Static) |
Clearance | Less Than 5.0mm both side |
Components | +20mm / -20mm |
Clamping | Edge / Vacuum Chamber / Multi-Point Clamp / Top Clamp |
Width Adjust | Motorized Width Adjustment |
PCB Moving | 7.5 Sec |
Model Change | Less Than 10 min |
Repeatability | +-15 um |
Material | Metal / Urethane |
Direction | Front <-> Rear |
Interface | SMEMA |
Pneumatic | 5-6 (bars) , 10 Air-hose, Max 150 l/min |
Product Details:
Weight | 1000 Kg Approx |
Model Name/Number | X6L |
Dimension | 1600x1530x1548 mm |
Power | 1 200-230(VAC), 50/60(Hz), Less Than 2.0 KVA |
Brand | Vitrox |
Rame Size | 650x550mm, 736x736mm |
Print Origin | Center |
Min Size | 50x50mm |
Max Size | 610x510mm |
Thickness | 0.4 - 6.0mm |
Pass Line | 920+-30mm |
Stage | Single Stage |
Belts | Flat Belts(Anti-Static) |
Clearance | Less Than 5.0mm both side |
Components | +20mm / -20mm |
Clamping | Edge / Vacuum Chamber / Multi-Point Clamp / Top Clamp |
Width Adjust | Motorized Width Adjustment |
PCB Moving | 8.5 Sec |
Model Change | Less Than 10 min |
Repeatability | +-15 um |
Material | Metal / Urethane |
Direction | Front <-> Rear |
Interface | SMEMA |
Pneumatic | 5-6 (bars) , 10 Air-hose,Max 150 l/min |
Product Details:
Weight | 1100 Kg |
Model Name/Number | X8L |
Dimension | 1750x1530x1548 mm (WxDxH ) |
Power | 1 200-230(VAC), 50/60(Hz), Less Than 2.0 KVA |
Brand | Vitrox |
Rame Size | 1000x1000mm |
Print Origin | Center |
Min Size | 50x50mm |
Max Size | 800x400mm |
Thickness | 0.4 - 6.0mm |
PCBA Weight | Max 5.0Kg |
Pass Line | 920+-30mm |
Stage | Single Stage |
Belts | Time Belts |
Clearance | Less Than 5.0mm both side |
Components | +20mm / -20mm |
Clamping | Edge / Vacuum Chamber / Multi-Point Clamp / Top Clamp |
Width Adjust | Motorized Width Adjustment |
PCB Moving | 10.5 Sec |
Model Change | Less Than 10 min |
Repeatability | +-15 um |
Material | Metal / Urethane |
Direction | Front <-> Rear |
Interface | SMEMA |
Pneumatic | 5-6 (bars) , 10 Air-hose,Max 150 l/min |
Product Details:
Brand | Vitrox |
Board Bottom Clearance | 70 mm |
System Resolution | 23 um/19 um#, 11 um, 10.5um, 6um# |
Weight | 3500 kg |
False Call Rates | 500-1000 ppm |
Model Number | V810i S2EX |
Maximum Panel Size | 482 mm x 610 mm (19"x24") |
Minimum Panel Size | 76 mm x 76 mm (3" x 3" ) |
Maximum Panel Inspectable Area | 474 mm x 610 mm (18.7"x24") |
Maximum Panel Thickness | 7 mm (276 mils) |
Minimum Panel Thickness | 0.5 mm (20 mils) |
Panel Warp | Downside < 3.3 mm; Upside < 1.5 mm |
Maximum Panel Weight | 4.5kg |
Panel Edge Clearance | 3 mm |
Panel Width Tolerance | +-0.7 mm |
100% Press-fit Testability | Yes (With PSP2 feature) |
Maximum Acceptable Panel Temperatures | 40 Deg C |
System Footprint (Width X Depth X Height) | 1566 mm x 2145 mm x 1972 mm |
Product Details:
Weight | 5500 kg |
Brand | Vitrox |
Model Number | V810i S2 XXL |
Maximum Panel Size | 660 mm x 965 mm (26"x38") |
Minimum Panel Size | 76 mm x 76 mm (3" x 3" ) |
Maximum Panel Inspectable Area | 654 mm x 965 mm (25.75"x38") |
Maximum Panel Thickness | 12.7 mm (500 mils) |
Minimum Panel Thickness | 0.5 mm (20 mils) |
Panel Warp | Downside < 3.3 mm; Upside < 3.3 mm |
Maximum Panel Weight | 15kg |
Board Bottom Clearance | 80 mm |
Panel Edge Clearance | 3 mm |
Panel Width Tolerance | +-0.7 mm |
System Resolution | 19 um/13 um |
Maximum Acceptable Panel Temperatures | 40 Deg C |
System Footprint (Width X Depth X Height) | 2240 mm x 2460 mm x 1980 mm |
Product Details:
Weight | 6000 kg |
Brand | Vitrox |
Model Number | V810i S2 XLT |
Maximum Panel Size | 660 mm x 965 mm (26"x38") |
Minimum Panel Size | 76 mm x 76 mm (3" x 3" ) |
Maximum Panel Inspectable Area | 654 mm x 965 mm (25.75"x38") |
Maximum Panel Thickness | 12.7 mm (500 mils) |
Minimum Panel Thickness | 0.5 mm (20 mils) |
Panel Warp | Downside < 3.3 mm; Upside < 3.3 mm |
Maximum Panel Weight | 15kg |
Board Bottom Clearance | 80 mm |
Panel Edge Clearance | 3 mm |
System Resolution | 19 um/15 um /11 um/10um/7.5 um |
Maximum Acceptable Panel Temperatures | 40 Deg C |
System Footprint (Width X Depth X Height) | 2240 mm x 2460 mm x 1980 mm |